C A L E N D A R I O P R E N O T A Z I O N I **** AGGIORNATO IL 19 MARZO 2025 ****
MAR 2025 | RESIDENZA A 50 posti letto | RESIDENZA B 80 posti letto | RESIDENZA C 25 posti letto | RESIDENZA D 16 posti letto | CAMPEGGIO SCOUT |
1 Sab | A.Ore 9 - Scout Trento 11 | ******** NON DISPONIBILE ******** *** NELLA STAGIONE INVERNALE **** | |||
senza pernottamento | 2 DOM | senza pernottamento | |||
senza pernottamento | 3 Lun | senza pernottamento | |||
P.Ore 18 - Scout Trento 11 | 4 Mar | ||||
5 Mer | |||||
6 Gio | |||||
7 Ven | |||||
8 Sab | |||||
A.Ore 15 - Scout Agesci Gardolo 1 | 9 DOM | P.Ore 14 - Scout Agesci Gardolo 1 | |||
10 Lun | |||||
11 Mar | |||||
12 Mer | |||||
13 Gio | |||||
14 Ven | |||||
15 Sab | |||||
16 DOM | |||||
17 Lun | |||||
18 Mar | |||||
19 Mer | |||||
20 Gio | |||||
21 Ven | |||||
22 Sab | |||||
A.Ore 15 - Promemoria Auschwitz | A.Ore 15 - Promemoria Auschwitz | A.Ore 15 - Promemoria Auschwitz | 23 DOM | P.Ore 14 - Promemoria Auschwitz | P.Ore 14 - Promemoria Auschwitz | P.Ore 14 - Promemoria Auschwitz |
24 Lun | |||||
25 Mar | |||||
26 Mer | |||||
27 Gio | |||||
28 Ven | |||||
29 Sab | |||||
A.Ore 15 - Scout Trento 11 | A.Ore 15 - Ricorrenza Franzini | 30 Dom | P.Ore 14 - Scout Trento 11 | P.Ore 14 - Ricorrenza Franzini | |
31 Lun | |||||
A.Ore 15 - CRI Cellatica e Gussago |