C A L E N D A R I O P R E N O T A Z I O N I **** AGGIORNATO IL 5 MAGGIO 2025 ****
MAG 2025 | RESIDENZA A 50 posti letto | RESIDENZA B 80 posti letto | RESIDENZA C 25 posti letto | RESIDENZA D 16 posti letto | CAMPEGGIO SCOUT |
1 Gio | |||||
2 Ven | |||||
A.Ore 15 - Parr. Volta Mantovana | A.Ore 15 - Ritiro 10 Parole | A.Ore 15 - Ritiro 10 Parole | A.Ore 15 - Gruppo scout Lavis 1 | 3 Sab | |
4 DOM | P.Ore 14 - Parr. Volta Mantovana | P.Ore 14 - Ritiro 10 Parole | P.Ore 14 - Ritiro 10 Parole | P.Ore 14 - Gruppo scout Lavis 1 | |
5 Lun | |||||
6 Mar | |||||
7 Mer | |||||
8 Gio | |||||
9 Ven | |||||
10 Sab | |||||
A.Ore 15 - Coro Universita' Trento | A.Ore 15 - Coro Universita' Trento | 11 DOM | P.Ore 14 - Coro Universita' Trento | P.Ore 14 - Coro Universita' Trento | |
12 Lun | |||||
13 Mar | |||||
14 Mer | |||||
15 Gio | |||||
16 Ven | |||||
A.Ore 15 - C'è Campo ODV | 17 Sab | ||||
A.Ore 9 - Gruppo CNGEI | A.Ore 15 - Parr. di Rosa' | 18 DOM | P.Ore 14 - C'è Campo ODV | P.Ore 15 - Gruppo GNGEI | P.Ore 14 - Parr. di Rosa' |
AP.Ore 15-19 - Proloco Levico Terme | 19 Lun | ||||
20 Mar | |||||
21 Mer | |||||
22 Gio | |||||
23 Ven | |||||
24 Sab | |||||
25 DOM | A.Ore 10 - Parr. S.Giuseppe | ||||
P.Ore 19 - Parr. S.Giuseppe | 26 Lun | ||||
27 Mar | |||||
28 Mer | |||||
29 Gio | |||||
30 Ven | |||||
31 Sab | |||||
A.Ore 15 - Banda Caldonazzo |