Villa Sacro Cuore - Levico Terme C A L E N D A R I O P R E N O T A Z I O N I **** AGGIORNATO IL 28 SETTEMBRE 2023 ****
SET 2023 | RESIDENZA A 50 posti letto | RESIDENZA B 80 posti letto | RESIDENZA C 35 posti letto | RESIDENZA D 16 posti letto | CAMPEGGIO SCOUT |
1 Ven | |||||
A.Ore 15 - Soc. Sportiva Ronchi | 2 Sab | P.Ore 14 - Banda musicale Bordignon | P.Ore 14 - Banda musicale Bordignon | ||
A.Ore 15 - DPSG Greiffenclau | 3 DOM | P.Ore 14 - Soc. Sportiva Ronchi | |||
4 Lun | |||||
5 Mar | |||||
6 Mer | |||||
7 Gio | |||||
A.Ore 15 - ASD canottieri Firenze | 8 Ven | P.Ore 14 - DPSG Greiffenclau | |||
A.Ore 15 - Assoc. YWAM Trentino | A.Ore 15 - Amatori Rugby Vicenza | 9 Sab | P.Ore 14 - ASD canottieri Firenze | ||
A.Ore 15 - Parr. S.Marco Evangelista | 10 DOM | P.Ore 14 - Assoc. YWAM Trentino | P.Ore 14 - Amatori Rugby Vicenza | ||
11 Lun | P.Ore 14 - Parr. S.Marco Evangelista | ||||
12 Mar | |||||
13 Mer | |||||
14 Gio | |||||
15 Ven | |||||
16 Sab | |||||
17 DOM | |||||
18 Lun | |||||
19 Mar | |||||
20 Mer | |||||
21 Gio | |||||
22 Ven | |||||
23 Sab | |||||
A.Ore 15 - Famiglie Affidatarie | A.Ore 15 - Famiglie Affidatarie | 24 DOM | P.Ore 14 - Famiglie Affidatarie | P.Ore 14 - Famiglie Affidatarie | |
25 Lun | |||||
26 Mar | |||||
27 Mer | |||||
28 Gio | |||||
29 Ven | |||||
30 Sab | Salone - Dal Bianco | ||||
Salone - Dal Bianco |